Стоимость светильника:
от 5 532,67 руб
Светильники AST-Cube-R рассчитаны на применение со вторичной оптикой узкой направленности (15, 30, 60 градусов) а также использования компактных мощных светодиодных модулей если оптика не требуется, а нужно надежное и недорогое решение. Основное использование - стадионы, архитектурная подсветка, торговые залы, склады, производства. Возможность модульной сборки и создание светильников неограниченной мощности. Светильник может использоваться с подвесным, поворотным ( настенным ) типа "скоба" креплением
Преимущества светодиодных светильников AST-Cube-R:
Максимальное рассеивание тепла
Cборка сверхмощных светильников бесконечной мощности из модулей
Быстрая и удобная установка
Любые виды и надежность креплений
Герметизация до степени IP67
Исключительно стильный дизайн
Большой выбор вторичной оптики
Стоимость светильника:
от 5 532,67 руб
Описание
Технические характеристики
Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус с мощным теплоотводом исключает возможность перегрева светильников. Современная технология анодирования корпуса сохраняет его внешний вид в течении всего срока эксплуатации, а так же дает защиту от повреждения (на порядок больше твердость) поверхности.
Оптика:
Компания "Ledil" - ведущий производитель вторичной оптики для светодиодов в мире. Качество , универсальность, эффективность ни у кого не вызывают сомнений. Освещение автомагистралей, площадей, пешеходных дорожек, складов - это далеко не весь перечень эффективного использования этой оптики.
- Эффективное светопропускание до 94%
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Любые виды диаграммы светораспределения
- Герметизация до степени IP67
Светодиоды:
Применяются высокотехнологичные светодиоды SAMSUNG/CREE/LUMILEDS/OSRAM последнего поколения со светоотдачей до 190 Лм/Вт, что обеспечивает превосходный световой поток светильника при низком энергопотреблении. Малая величина рабочего тока через светодиоды гарантирует их стабильную долголетнюю светоотдачу. Эксплуатационный ресурс светодиодов составляет более 100 000 часов - эквивалентно 25-ти годам службы, при ежедневной 12-ти часовой работе.
Блок питания:
При производстве светильников «AST» применяются драйверы лучших мировых производителей MEAN WELL и российского производителя АРГОС-ЭЛЕКТРОН. Качество и надежность блоков питания является гарантией долговечности светильников. Заводская гарантия не менее 5 лет. Блоки питания имеют:
- Защиту от перегрева.
- Защиту от перенапряжения.
- Защиту от перегрузки по току.
- Защиту короткого замыкания.
- Защиту от повышенного напряжения до 380 В на входе (опционально до 440 В).
- Молниезащиту: защиту от импульсов большой энергии до 6 кВ.
- Степень защиты от внешних воздействий – IP 67.
- Гальваническую изоляцию.
Блоки питания адаптированы для использования в системах автоматизированного управления освещением (АСУНО и АСУО).
Светодиодный светильник AST | Сube-R1Д-25 | |||
Напряжение питания, В | 176-264 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 25 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 3 450 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,95 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 150х150х125 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 2кВ: | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +50°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | Аргос-Электрон (MeanWell опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R1Д-50 | |||
Напряжение питания, В | 176-264 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 6 578 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,95 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 150х150х125 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 2кВ: | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +50°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | Аргос-Электрон (MeanWell опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R1Д-75 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 75 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 9 660 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 150х150х225 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R1Д-100 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 100 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 12 585 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 150х150х225 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R2Д-100 | |||
Напряжение питания, В | 176-264 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 100 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 13 156 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,95 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х150х125 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 2кВ: | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +50°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | Аргос-Электрон (MeanWell опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R2Д-150 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 150 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 19 320 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х150х125 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R2Д-200 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 200 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 25 171 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х150х125 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-150 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 150 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 20 700 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х200 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-200 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 200 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 26 312 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х200 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-250 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 250 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 32 890 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х220 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-300 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 300 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 38 640 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х250 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-350 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 350 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 45 080 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х250 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R4Д-400 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 400 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 50 342 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 320х320х300 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R9Д-450 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 450 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 59 202 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 490х490х200 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R9Д-500 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 500 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 65 773 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 490х490х200 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
Коэффициент пульсации: | ≤ 1% | |||
Драйвер тока (марка): | MeanWell (Аргос-Электрон опционально) | |||
Гарантия | 5 лет |
Светодиодный светильник AST | Сube-R9Д-600 | |||
Напряжение питания, В | 100-305 | |||
Частота питающей сети, Гц: | 47-63 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 600 | |||
Цветовая температура, К | 3000К/4000К/5000К | |||
Световой поток (с учетом потерь), Лм | 78 376 | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,96 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д | |||
Габариты: Д*Ш*В, мм | 490х490х220 | |||
Марка/тип светодиодов: | OSRAM/3030 | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Материал рассеивателя/вторичной оптики: | Поликарбонат (PC)/ Полиметилметакрилат PMMA | |||
Тип крепления: | Поворотная лира/подвесное | |||
Материал корпуса: | Анодированный алюминий | |||
Цвет корпуса: | Серый, металлик | |||
Материал боковых заглушек: | ABS пластик | |||
Гальваническая развязка: | Да | |||
Класс защ. от поражения эл. током: | I | |||
Защита от 380 В: | Да | |||
Защита от микроимпульсов до 6кВ: | Да | |||
Термозащита | Да | |||
Грозозащита | Да | |||
Защита от короткого замыкания: | Да, полная | |||
Защита от холостого хода: | Да | |||
Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512 (опционально) | |||
Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 1 ч. / 3 ч (опционально) | |||
Рабочая температура окружающей среды: | от - 40°С до +60°С | |||
Климатическое исполнение: | УХЛ1 | |||
